Duster
City Motors
City Motors
Hinnakirjas toodud tähelühend LPG tähistab gaasiseadmega varustatud autot.
| Mudel | Kood | Istekohti | Mootor | Võimsus kW/hj | Käigukast | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensiin | ||||||
| Duster | DSTDU16X2SB | 5 | 1,6 16V 110 4x2 | 77 / 105 | 5-k manuaal | € 9 900 |
| Duster | DSTDU16X2SU | 4 | 1,6 16V 105 4x2 N1 | 77 / 105 | 5-k manuaal | € 10 550 |
| Ambiance | DSTAM16X2S | 5 | 1,6 16V 105 4x2 E85 | 77 / 105 | 5-k manuaal | € 11 450 |
| Ambiance | DSTAM16X2SB | 5 | 1,6 16V 105 4x2 | 77 / 105 | 5-k manuaal | € 11 450 |
| Ambiance | DSTAM16IX2SB | 5 | 1,6 16V 105 4x2 LPG | 77 / 105 | 5-k manuaal | € 11 950 |
| Ambiance | DSTAM16X2SU | 4 | 1,6 16V 105 4x2 N1 | 77 / 105 | 5-k manuaal | € 11 950 |
| Duster | DSTDU16X4U | 4 | 1,6 16V 105 4x4 N1 | 77 / 105 | 6-k manuaal | € 12 450 |
| Laureate | DSTLA16X2SB | 5 | 1,6 16V 105 4x2 | 77 / 105 | 5-k manuaal | € 12 700 |
| Ambiance | DSTAM16X4 | 5 | 1,6 16V 105 4x4 | 77 / 105 | 6-k manuaal | € 12 950 |
| Laureate | DSTLA16IX2SB | 5 | 1,6 16V 105 4x2 LPG | 77 / 105 | 5-k manuaal | € 13 200 |
| LS Desley | DSTDL16X2SB | 5 | 1,6 16V 105 4x2 | 77 / 105 | 5-k manuaal | € 13 300 |
| Ambiance | DSTAM16X4U | 4 | 1,6 16V 105 4x4 N1 | 77 / 105 | 6-k manuaal | € 13 500 |
| Laureate | DSTLA16X4 | 5 | 1,6 16V 105 4x4 | 77 / 105 | 6-k manuaal | € 14 300 |
| Laureate | DSTLA16X4U | 4 | 1,6 16V 105 4x4 N1 | 77 / 105 | 6-k manuaal | € 14 750 |
| LS Desley | DSTDL16X4 | 5 | 1,6 16V 105 4x4 | 77 / 105 | 6-k manuaal | € 14 900 |
| Diisel | ||||||
| Ambiance | DSTAM15X2S | 5 | 1,5 dCi 90 4x2 | 66 / 90 | 5-k manuaal | € 12 850 |
| Laureate | DSTLA15X2S | 5 | 1,5 dCi 90 4x2 | 66 / 90 | 5-k manuaal | € 14 100 |
| Ambiance | DSTAM15X4S | 5 | 1,5 dCi 90 4x4 | 66 / 90 | 5-k manuaal | € 14 400 |
| LS Desley | DSTDL15X2S | 5 | 1,5 dCi 90 4x2 | 66 / 90 | 5-k manuaal | € 14 700 |
| Laureate | DSTLA15GX2 | 5 | 1,5 dCi 110 4x2 | 81 / 110 | 6-k manuaal | € 15 100 |
| Laureate | DSTLA15GX4 | 5 | 1,5 dCi 110 4x4 | 81 / 110 | 6-k manuaal | € 16 700 |
| Laureate | DSTLA15GX4U | 4 | 1,5 dCi 110 4x4 N1 | 81 / 110 | 6-k manuaal | € 17 150 |
| LS Desley | DSTDL15GX4 | 5 | 1,5 dCi 110 4x4 | 81 / 110 | 6-k manuaal | € 17 300 |
Standard varustus
1. DUSTER- Kaitserauad ja välimised ukselingid musta värvi
- Kokkuklapitav tagaiste
- ABS pidurid + EBA hädapidurdusassistent
- Juhi ja kaasreisija turvapadi (kaasreisijal väljalülitatav)
- Elektriline roolivõimendi
- Topelt optilise elemendiga esituled
- 16" plekkveljed 2. AMBIANCE
- Kesklukustus
- Elektrilised aknatõstukid ees
- Dekoratiivelemendid "Grey Etoile" värvi
- Musta värvi katusereelingud
- Külgmised turvapadjad 3. LAUREATE
- Ukselingid kerevärvi
- 16" erilised plekkveljed
- Eesmised udutuled
- Dekoratiivelemendid "Shiny Brown" värvi
- Pardakompuuter
- Küljepeeglid elektriliselt reguleeritavad, soojendusega
- Konditsioneer
- Funktsional pakett: tagumine iste 1/3-2/3 allaklapitav, juhiiste, turvavööd ja rool kõrgusesse reguleeritav
- Kahe värviline kaitseraud ees ja taga (ülemine kerevärvi alumine osa must) 4. DELSEY LIMITED
- 16" Tumehalli värvi alumiiniumveljed
- Küljepeeglid musta värvi
- Matt kroom värvi katusereelingud
- Toonitud klaasid taga
- Delsey markeeringud
- Nahkkattega rool ja käigukangi nupp punaste õmblustega
- Põrandamatid musta värvi punaste õmblustega
- Delsey polster halli ja mustaga ning punaste õmblustega
Lisavarustus
| Nimi | Kood | Hind | Duster | Ambiance | Laureate | LS Desley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Alpine White" valge tavavärv | 369 | 0.00 | O | O | O | O |
| "Sea Blue" sinine tavavärv | D42 | 0.00 | O | O | O | |
| Comfort pakett: külgmised turvapadjad. Kõrvalistuja turvavöö hoiatussignaal, kesklukustus, elektilised aknatõstukid ees, uue generatsiooni peatoed | PKCONF | 990.00 | O | |||
| "Basalt Grey" hall metallikvärv | KNM | 400.00 | O | O | ||
| "Black Pearl" must metallikvärv | 676 | 400.00 | O | O | O | |
| "Cajou Brown" pruun metallikvärv | CNA | 400.00 | O | O | ||
| "Mineral Blue" sinine metallikvärv | RNF | 400.00 | O | O | ||
| "Platinum Grey" hall metallikvärv | D69 | 400.00 | O | O | O | |
| 16" alumiiniumveljed (ainult koos SSENJO RNORM'ga) | AL16 | 420.00 | O | O | ||
| CD MP3 raadio roolilt juhtimisega (ainult koos CDVOL1'ga) | RAD43A | 420.00 | O | O | O | |
| Eesmised udutuled | HALOGM | 120.00 | O | |||
| Konditsioneer (lisaks vaja AIRAR 0.- € , kehtib AM16X2SU ja AM16X4U -le) | KLIMA | 950.00 | O | |||
| LS Adventure: konditsioneer, tiivalaiendid, eesmine alumine mootorikaitse (ei saa AM16X2SU ja AM16X4U -le) | KLIMA2 | 520.00 | O | |||
| Pakett: tagaiste 1/3:2/3 avatav; juhiistme, roolisamba ning eesmiste turvavööde kõrgus reguleeritav | PKMODL | 280.00 | O | |||
| Elektrilised aknatõstukid taga | SZBTEL | 120.00 | O | O | ||
| ESC (elektrooniline stabiilsuskontroll), ASR (elektrooniline veojõukontroll) (ainult koos ASR VLCUIR'ga) | ARES | 370.00 | O | O | ||
| Look pakett: astmelaua katted, ees ja taga alaosa kaitsvad paneelid, katusereelingud matt-kroomi värvi,toonitud tagaklaasid,16" alumiiniumveljed | PKL00K | 700.00 | O | |||
| Naha pakett: istmekatted nahast ning ökoloogilisest nahast, nahkkattega rool ja käigukangi nupp (ainult koos VLCUIR'ga) | CUIR01 | 630.00 | O | |||
| Nahkkattega rool ja käigukangi nupp | VLCUIR | 90.00 | O | |||
| Roolilt raadio juhtimine | CDVOL1 | 0.00 | O | |||
| "Olive Grey" roheline metallikvärv | C67 | 400.00 | O |
Kasutusrent
| Hind | 9900 |
| Sissemakse | € |
| Periood | kuud |
| Jääkväärtus | € |
| Kuumakse | € |
Kapitalirent
| Hind | 9900 |
| Sissemakse | € |
| Periood | kuud |
| Kuumakse | € |
Kalkulaator
| Hind (EUR) | |
| Sissemakse | |
| Periood | |
| Intress | |
| Jääkväärtus |




EST
Alates 

