Duster
City Motors

Bensiin

  1,6 16V 110 4x2 1,6 16V 105 4x2 E85 1,6 16V 105 4x2 1,6 16V 105 4x2 LPG 1,6 16V 105 4x2 N1 1,6 16V 105 4x4 1,6 16V 105 4x4 N1
Mootor
Istekohtade arv 5 5 5 5 4 5 4
Kütus Bensiin Bensiin Bensiin Bensiin Bensiin Bensiin Bensiin
Mootori töömaht (cm) 1598 1598 1598 1598 1598 1598 1598
Võimsus (kW) 77 77 77 77 77 77 77
Võimsus (hj) 105 105 105 105 105 105 105
Maks.Võimsus kW/(p/min) 77 (105) @ 5750 77 (105) @ 5750 77 (105) @ 5750 77 (105) @ 5750 77 (105) @ 5750 77 (105) @ 5750 77 (105) @ 5750
Maks.Pöördemoment Nm/(p/min) 148 @ 3750 148 @ 3750 148 @ 3750 148 @ 3750 148 @ 3750 148 @ 3750 148 @ 3750
Tippkiirus (km/h) 165 165 165 165 165 160 160
Kiirendus 0-100 km/h (s) 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 12.8 12.8
Käigukast 5-k manuaal 5-k manuaal 5-k manuaal 5-k manuaal 5-k manuaal 6-k manuaal 6-k manuaal
Kütusekulu ja sooritus
CO2 emissioon (g/km) 165 165 165 165 165 185 185
Kütusekulu linnas (l/100 km) 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 10.4 10.4
Kütusekulu maanteel (l/100km) 6 6 6 6 6 7 7
Kütusekulu keskmine (l/100km) 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 8 8
Kütusepaagi maht (l) 50 50 50 50 50 50 50
Massid ja mõõtmed
Pikkus (mm) 4315 4315 4315 4315 4315 4315 4315
Laius (mm) 1822 1822 1822 1822 1822 1822 1822
Kõrgus (mm) 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625
Teljevahe (mm) 2673 2673 2673 2673 2673 2673 2673
Rööbe ees (mm) 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560
Rööbe taga (mm) 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1567
Täismass (kg) 1710 1710 1710 1710 1710 1800 1800
Tühimass (kg) 1160 1160 1160 1160 1160 1250 1250
Maks. kandevõime (kg) 550 550 550 550 550 550 550
Pakiruumi mahutavus 475 dm3 475 dm3 475 dm3 475 dm3 475 dm3 475 dm3 475 dm3
Kaubaruumi pikkus (mm) 992 992 992 992 992 992 992
Kaubaruumi laius (mm) 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002
Kaubaruumi kõrgus (mm) 895 895 895 895 895 895 895

Diisel

  1,5 dCi 90 4x2 1,5 dCi 90 4x4 1,5 dCi 110 4x2 1,5 dCi 110 4x4 1,5 dCi 110 4x4 N1
Mootor
Istekohtade arv 5 5 5 5 4
Kütus Diisel Diisel Diisel Diisel Diisel
Mootori töömaht (cm) 1461 1461 1461 1461 1461
Võimsus (kW) 66 66 81 81 81
Võimsus (hj) 90 90 110 110 110
Maks.Võimsus kW/(p/min) 66 (90) @ 3750 66 (90) @ 3750 80 (107) @ 4000 80 (109) @ 4000 80 (109) @ 4000
Maks.Pöördemoment Nm/(p/min) 200 @ 1750 200 @ 1750 240 @ 1750 240 @ 1750 240 @ 1750
Tippkiirus (km/h) 156 156 171 168 168
Kiirendus 0-100 km/h (s) 13.8 13.8 11.8 12.5 12.5
Käigukast 5-k manuaal 5-k manuaal 6-k manuaal 6-k manuaal 6-k manuaal
Kütusekulu ja sooritus
CO2 emissioon (g/km) 130 130 139 145 145
Kütusekulu linnas (l/100 km) 5.7 5.7 6.4 6.5 6.5
Kütusekulu maanteel (l/100km) 4.8 4.8 4.9 5.3 5.3
Kütusekulu keskmine (l/100km) 5 5 5.3 5.6 5.6
Kütusepaagi maht (l) 50 50 50 50 50
Massid ja mõõtmed
Pikkus (mm) 4315 4315 4315 4315 4315
Laius (mm) 1822 1822 1822 1822 1822
Kõrgus (mm) 1625 1625 1625 1625 1625
Teljevahe (mm) 2673 2673 2673 2673 2673
Rööbe ees (mm) 1560 1560 1560 1560 1560
Rööbe taga (mm) 1567 1567 1567 1567 1567
Täismass (kg) 1740 1740 1755 1844 1844
Tühimass (kg) 1190 1190 1205 1294 1294
Maks. kandevõime (kg) 550 550 550 550 550
Pakiruumi mahutavus 475 dm3 475 dm3 475 dm3 475 dm3 475 dm3
Kaubaruumi pikkus (mm) 992 992 992 992 992
Kaubaruumi laius (mm) 1002 1002 1002 1002 1002
Kaubaruumi kõrgus (mm) 895 895 895 895 895

Kasutusrent

Hind 9900
Sissemakse
Periood kuud
Jääkväärtus
Kuumakse

Kapitalirent

Hind 9900
Sissemakse
Periood kuud
Kuumakse

Kalkulaator

Hind (EUR)
Sissemakse
Periood
Intress
Jääkväärtus
Live Chat