Renault
Sõiduautod
Tarbeautod
kasutatud
Sooduspakkumised
Teenindus
Tule proovisõidule
Ajalugu
Autorent
| Mudel | Kood | Istekohti | Mootor | Võimsus kW/hj | Käigukast | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensiin | ||||||
| LS Color Edition | FLUCE16GS | 5 | 1,6 16V 110 | 81 / 110 | 5-k manuaal | € 15 450 |
| LS Techno Edition | FLUTEC16GS | 5 | 1,6 16V 110 | 81 / 110 | 5-k manuaal | € 16 450 |
| Privilege | FLUPR16GS | 5 | 1,6 16V 110 | 81 / 110 | 5-k manuaal | € 17 500 |
| Privilege | FLUPR20S | 5 | 2,0 16V 140 | 103 / 140 | 6-k manuaal | € 18 700 |
| Privilege | FLUPR20AS | 5 | 2,0 16V 140 | 103 / 140 | automaat CVT | € 19 450 |
| LS Sport Way | FLUSPW20S | 5 | 2,0 16V 140 | 103 / 140 | 6-k manuaal | € 19 900 |
| Diisel | ||||||
| LS Color Edition | FLUCE15S | 5 | 1,5 dCi 90 | 66 / 90 | 5-k manuaal | € 16 950 |
| LS Color Edition | FLUCE15GS | 5 | 1,5 dCi 110 | 81 / 110 | 6-k manuaal | € 18 050 |
| LS Techno Edition | FLUTEC15GS | 5 | 1,5 dCi 110 | 81 / 110 | 6-k manuaal | € 19 050 |
| Privilege | FLUPR15GS | 5 | 1,5 dCi 110 | 81 / 110 | 6-k manuaal | € 19 950 |
| Privilege | FLUPR15GAS | 5 | 1,5 dCi 110 | 81 / 110 | automaat | € 21 650 |
Standard varustus
1. LS COLOR EDITION- Eesmised udutuled
- Kroomitud väljalase
- ABS pidurid + EBA hädapidurdusassistent + EBD pidurdusjõu kontroll
- ESC veojõukontroll + ASR libisemisvastane kontroll
- Püsikiirusehoidja ja kiirusepiiraja
- Eesmised turvapadjad juhile ja kaasreisijale
- Külgmised turvapadjad ees
- Turvakardinad
- Pingutite ja pingepiirajatega 3-punkti turvavööd ees
- Helisignaal: kinnitamata turvavöö juhil
- Äkkpidurdamisel süttivad ohutuled
- Elektriline kiirustundlik roolivõimendi
- ISOFIX-kinnitused tagumistel külgmistel istmetel
- Konditsioneer
- Pardakompuuter
- Elektrilised aknatõstukid ees ja taga
- Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid
- Kõrgusesse reguleeritav juhi ja kaasreisija iste
- Rool kõrgusesse reguleeritav
- Käetugi keskkonsoolis
- CD MP3 raadio
- Tagumine iste 1/3-2/3 allaklapitav
- Lugemislambid juhile ja kaasreisijale
- Lugemislambid tagumistele reisijatele
- Rehviparanduse komplekt
- Küljepeeglite katted ja uste vaheline piilar musta läikivat värvi
- Kroomraamid udutuledel
- Ukselingid kerevärvi
- 16" erilised plekkveljed Design Surround
- Dekoratiivsed elemendid matt kroom värvi salongis 2. LS TECHNO EDITION
- 16" alumiiniumveljed
- Kahetsooniline kliimaseade
- Vihmasensor 3. PRIVILEGE
- Ukselingid matt kroom värvi
- Välised dekoratiivelemendid matt kroom värvi
- Ventilatsiooniavad tagumisele reale külgedel
- Salongifilter
- Renault "Käed vaba" kaart
- Küljepeeglid elektriliselt reguleeritavad, kokkuklapitavad, soojendusega
- Isetumenev tahavaatepeegel
- Rool kõrgusesse ja sügavusse reguleeritav
- Nahkkattega rool
- Jahutusega kindalaegas
- Päikesekaardinad tagumistel akendel
- Parkimisabi taga 4. LS SPORT WAY
- "Platinum Grey" hall metallikvärv
- 17" Black Schuss alumiiniumveljed
- Esimene ja tagumine madalam spoiler
- Tagumine spoiler pagasiluugil
- Alumiiniumkattega pedaalid
Lisavarustus
| Nimi | Kood | Hind | LS Color Edition | LS Techno Edition | Privilege | LS Sport Way |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Alpine White" valge tavavärv | 369 | 0.00 | O | O | O | |
| "ASH Beige" beez metallikvärv | HNK | 400.00 | O | O | O | |
| "Black Pearl" must metallikvärv | 676 | 400.00 | O | O | O | |
| "Fire Red" punane metallikvärv | NNJ | 400.00 | O | O | O | |
| "Greenland Night" sinine metallikvärv | 472 | 400.00 | O | O | O | |
| "Grey Casiopea" hall metallikvärv | KNG | 400.00 | O | O | O | |
| "Grey Eclipse" hall metallikvärv | B66 | 400.00 | O | O | O | |
| "Grey Platinum" hall metallikvärv | D69 | 400.00 | O | O | O | |
| "Imperial Blue" sinine metallikvärv | RNW | 400.00 | O | O | O | |
| "Käed vaba" Renault kaart | KARTA3 | 320.00 | O | |||
| "Light Beige" helebeez metallikvärv | D11 | 400.00 | O | O | O | |
| "Ruby Red" punane metallikvärv | 727 | 100.00 | O | O | O | |
| 15" varuratas (ainult koos AL16'ga) | RSEC01 | 0.00 | O | |||
| 16" alumiiniumveljed (ainult koos RSEC01+ RNORM'ga) | AL16 | 610.00 | O | |||
| Carminat TomTom Live | NAV1G2 | 520.00 | O | O | O | O |
| CD MP3 raadio + Bluetooth | RAD02A | 210.00 | O | O | O | |
| Comfort pakett: Kahetsooniline kliimaseade + tagumiste õhuavade reguleerimisvõimalus + tolmufilter + reguleeritava sagedusega esiklaasi kojamehed ja v | PKCLMT | 490.00 | O | |||
| Comfort Plus pakett: parkimisabi taga + päikesekaardinad tagumistel akendel | PK3811 | 560.00 | O | |||
| Look pakett: dekoratiivsed kroomliistud küljeakende all ääres ja pagasiluugil | PRLOO2 | 120.00 | O | |||
| Lääne-Euroopa kaartide kogumik (ainult koos NAV1G2'ga) | MAPSUP | 90.00 | O | O | O | O |
| Signalisatsiooni eelvalmidus | PREALA | 100.00 | O | O | O | O |
| Soojendusega esiistmed | FTKOG | 120.00 | O | O | O | O |
| Teh vahend et tellida 16" alum.v. LS Color Editionile | RNORM | 0.00 | O | |||
| "Brown Cafe" pruun metallikvärv | D14 | 400.00 | O | |||
| 17" alumiiniumveljed | AL17 | 330.00 | O | O | ||
| CD MP3 raadio + Bluetooth + Audio Connection Box'iga | RAD04A | 380.00 | O | |||
| Comfort Plus 2 pakett: "Käed vaba" Renault kaart + päikesekaardinad taga ja külgmistel akendel | PK3812 | 870.00 | O | |||
| Elektriline katuseluuk | DACHEL | 700.00 | O | O | ||
| Rehvirõhu kontrollsüsteem | KCNOP | 250.00 | O | O | O | |
| Xenon pakett: bi-xenon esituled + esitulede pesurid | PKXENO | 910.00 | O | O | O | |
| CD MP3 raadio "3D Sound by Arkamys" + Bluetooth koos Audio Connection Box'iga | RAD05A | 560.00 | O | O | ||
| Hele nahksisu kunstnahast elementidega (koos FTKOG paketiga) | CUIR04 | 1330.00 | O | |||
| Rehviparanduskomplekt | OPONKA | 0.00 | O | |||
| "Black Pearl" must metallikvärv | 676 | 0.00 | O | |||
| "Grey Platinum" hall metallkivärv | D69 | 0.00 | O | |||
| Grafiithall nahksisu Eco nahast elementidega (koos FTKOG paketiga) | CUIR03 | 1330.00 | O |
Kasutusrent
| Hind | 15450 |
| Sissemakse | € |
| Periood | kuud |
| Jääkväärtus | € |
| Kuumakse | € |
Kapitalirent
| Hind | 15450 |
| Sissemakse | € |
| Periood | kuud |
| Kuumakse | € |
Kalkulaator
| Hind (EUR) | |
| Sissemakse | |
| Periood | |
| Intress | |
| Jääkväärtus |




EST

Alates 

