Bensiin

  1,6 16V 110 2,0 16V 140 2,0 16V 140
Mootor
Istekohtade arv 5 5 5
Kütus Bensiin Bensiin Bensiin
Mootori töömaht (cm) 1598 1997 1997
Võimsus (kW) 81 103 103
Võimsus (hj) 110 140 140
Maks.Võimsus kW/(p/min) 81 (110) @ 6000 103 (140) @ 6000 103 (140) @ 6000
Maks.Pöördemoment Nm/(p/min) 151 @ 4250 195 @ 3750 195 @ 3750
Tippkiirus (km/h) 185 200 195
Kiirendus 0-100 km/h (s) 11.7 9.9 10.4
Käigukast 5-k manuaal 6-k manuaal automaat CVT
Kütusekulu ja sooritus
CO2 emissioon (g/km) 155 182 178
Kütusekulu linnas (l/100 km) 8.8 10.9 10.5
Kütusekulu maanteel (l/100km) 5.4 6.1 6.1
Kütusekulu keskmine (l/100km) 6.7 7.9 7.7
Kütusepaagi maht (l) 60 60 60
Massid ja mõõtmed
Pikkus (mm) 4618 4618 4618
Laius (mm) 1809 1809 1809
Kõrgus (mm) 1479 1479 1479
Teljevahe (mm) 2702 2702 2702
Rööbe ees (mm) 1541 1541 1541
Rööbe taga (mm) 1563 1563 1563
Täismass (kg) 1725 1760 1785
Tühimass (kg) 1225 1260 1288
Maks. kandevõime (kg) 500 500 497
Pakiruumi mahutavus 530 dm3 530 dm3 530 dm3
Kaubaruumi pikkus (mm) 1025 1025 1025
Kaubaruumi laius (mm) 1160 1160 1160
Kaubaruumi kõrgus (mm) 504 504 504

Diisel

  1,5 dCi 90 1,5 dCi 110 1,5 dCi 110
Mootor
Istekohtade arv 5 5 5
Kütus Diisel Diisel Diisel
Mootori töömaht (cm) 1461 1461 1461
Võimsus (kW) 66 81 81
Võimsus (hj) 90 110 110
Maks.Võimsus kW/(p/min) 66 (90) @ 4000 81 (110) @ 4000 81 (110) @ 4000
Maks.Pöördemoment Nm/(p/min) 200 @ 1750 240 @ 1750 240 @ 1750
Tippkiirus (km/h) 180 185 185
Kiirendus 0-100 km/h (s) 13 11 11.9
Käigukast 5-k manuaal 6-k manuaal automaat
Kütusekulu ja sooritus
CO2 emissioon (g/km) 115 120 114
Kütusekulu linnas (l/100 km) 5.3 5.6 5.2
Kütusekulu maanteel (l/100km) 4 4 4
Kütusekulu keskmine (l/100km) 4.4 4.6 4.4
Kütusepaagi maht (l) 60 60 60
Massid ja mõõtmed
Pikkus (mm) 4618 4618 4618
Laius (mm) 1809 1809 1809
Kõrgus (mm) 1479 1479 1479
Teljevahe (mm) 2702 2702 2702
Rööbe ees (mm) 1541 1541 1541
Rööbe taga (mm) 1563 1563 1563
Täismass (kg) 1771 1785 1814
Tühimass (kg) 1271 1285 1314
Maks. kandevõime (kg) 500 500 500
Pakiruumi mahutavus 530 dm3 530 dm3 530 dm3
Kaubaruumi pikkus (mm) 1025 1025 1025
Kaubaruumi laius (mm) 1160 1160 1160
Kaubaruumi kõrgus (mm) 504 504 504

Kasutusrent

Hind 15450
Sissemakse
Periood kuud
Jääkväärtus
Kuumakse

Kapitalirent

Hind 15450
Sissemakse
Periood kuud
Kuumakse

Kalkulaator

Hind (EUR)
Sissemakse
Periood
Intress
Jääkväärtus
Live Chat