| Kirjeldus | Mudelikood | Mootor | Võimsus kw/hj | Käigukast | EEK Hind / Soodushind | € Hind Eurodes |
| Bensiinimootoriga versioonid | ||||||
| Authentique | LG3A16 | 1.6 16V | 81 / 110 | 6-k manuaal | 279 900 | € 17 888,87 |
| Expression | LG3E20 | 2.0 16V | 103 / 140 | 6-k manuaal | 324 900 | € 20 764,89 |
| SL Tech Run | LG3SL20 | 2.0 16V | 103 / 140 | 6-k manuaal | 339900/ 279900 | €21723,57/ €17888,87 |
| Dynamique | LG3D20 | 2.0 16V | 103 / 140 | 6-k manuaal | 349 900 | € 22 362,69 |
| Dynamique | LG3D2T | 2.0T 16V | 150 / 205 | 6-k manuaal | 424 900 | € 27 156,06 |
| Dynamique | LG3D2TA | 2.0T 16V | 125 / 170 | 6-k automaat | 404 900 | € 25 877,83 |
| Privilege | LG3P20 | 2.0 16V | 103 / 140 | 6-k manuaal | 364 900 | € 23 321,36 |
| Privilege | LG3P2TA | 2.0T 16V | 125 / 170 | 6-k automaat | 419 900 | € 26 836,50 |
| Diiselmootoriga versioonid | ||||||
| Expression | LG3E1D11 | 1.5 dCi | 81 / 110 | 6-k manuaal | 339 900 | € 21 723,57 |
| Expression | LG3E2D30 | 2.0 dCi | 96 / 130 | 6-k manuaal | 364 900 | € 23 321,36 |
| SL Tech Run | LG3SL2D3 | 2.0 dCi | 96 / 130 | 6-k manuaal | 379 900 | € 24 280,04 |
| Dynamique | LG3D2D5 | 2.0 dCi | 110 / 150 | 6-k manuaal | 409 900 | € 26 197,38 |
| Dynamique | LG3D2D8 | 2.0 dCi | 131 / 180 | 6-k manuaal | 439 900 | € 28 114,73 |
| Privilege | LG3P2D5 | 2.0 dCi | 110 / 150 | 6-k manuaal | 424 900 | € 27 156,06 |
| Privilege | LG3P2D5A | 2.0 dCi | 110 / 150 | 6-k automaat | 454 900 | € 29 073,41 |
| Privilege | LG3P2D8 | 2.0 dCi | 131 / 180 | 6-k manuaal | 454 900 | € 29 073,41 |
| Initiale | LG3I2D5A | 2.0 dCi | 110 / 150 | 6-k automaat | 489 900 | € 31 310,32 |
| Initiale | LG3I2D8 | 2.0 dCi | 131 / 180 | 6-k manuaal | 489 900 | € 31 310,32 |
Hinnakiri (PDF)