Техничиские данные
Размеры
Специальные Предложения
Лизинг
| Kirjeldus | Mudelikood | Mootor | Võimsus kw/hj | Käigukast | EEK Hind | € Hind Eurodes |
| Bensiinimootoriga versioonid | ||||||
| Access | AS60 | 1.2 60 | 43 / 60 | 5-k manuaal | 129 900 | € 8 302,12 |
| Authentique | AT60 | 1.2 60 | 43 / 60 | 5-k manuaal | 139 900 | € 8 941,24 |
| WIND | WI75S | 1.2 16V 75 EURO5 | 56 / 75 | 5-k manuaal | 154 900 | € 9 899,91 |
| RIP CURL | RC75S | 1.2 16V75 EURO5 | 56 / 75 | 5-k manuaal | 164 900 | € 10 539,03 |
| GT | GTN2TS | TCE 100 EURO 5 | 74 / 100 | 5-k manuaal | 184 900 | € 11 817,26 |
цены (PDF)