Брошюра
Техничиские данные
Размеры
Специальные Предложения
Лизинг
| Kirjeldus | Mudelikood | Mootor | Võimsus kw/hj | Käigukast | EEK Hind / Soodushind | € Hind Eurodes |
| Bensiinimootoriga versioonid | ||||||
| Authentique | AQ12 | 1.2 16V | 55/75 | 5-k manuaal | 149 900 | € 9 580,36 |
| Alize | AE12 | 1.2 16V | 55/75 | 5-k manuaal | 164 900 | € 10 539,03 |
| All Inclusive | AS12 | 1.2 16V | 55/75 | 5-k manuaal | 174 900 / 152900 | €11178,15 / €9772,1 |
| All Inclusive | AS14 | 1.4 16V | 72/98 | 5-k manuaal | 179 900 | € 11 497,71 |
| All Inclusive | AS6A | 1.6 16V | 77/105 | 4-k automaat | 214 900 | € 13 734,61 |
| Diiselmootoriga versioonid | ||||||
| Authentique | AQ65 | 1.5 dCi | 47/65 | 5-k manuaal | 174 900 | € 11 178,15 |
| Alize | AE65 | 1.5 dCi | 47/65 | 5-k manuaal | 189 900 | € 12 136,82 |
| All Inclusive | AS5G | 1.5 dCi | 62/85 | 5-k manuaal | 204 900 | € 13 095,50 |
цены (PDF)