| Kirjeldus | Mudelikood | Mootor | Võimsus kw/hj | Käigukast | EEK Hind | € Hind Eurodes |
| Bensiinimootoriga versioonid | ||||||
| Authentique | AUT16G | 1.6 16V | 81 / 110 | 6-k manuaal | 264 900 | € 16 930,20 |
| LS Tech Run | TO14GS | 1.4 16V | 96 / 130 | 6-k man | 309 900 | € 19 806,22 |
| Privilege | PR14GS | 1.4 16V Tce | 96 / 130 | 6-k manuaal | 324 900 | € 20 764,89 |
| Privilege | PR20A | 2.0 16V | 103 / 143 | automaat | 339 900 | € 21 723,57 |
| Diiselmootoriga versioonid | ||||||
| LS Tech Run | TO15G | 1.5 dCi | 78 / 105 | 6-k manuaal | 319 900 | € 20 445,34 |
| LS Tech Run | TO19 | 1.9 dCi | 96 / 130 | 6-k manuaal | 339 900 | € 21 723,57 |
| Privilege | PR19 | 1.9 dCi | 96 / 130 | 6-k manuaal | 354 900 | € 22 682,24 |
цены (PDF)