0,9 TCe 90 | 0,9 TCe 90 Easy-R | 1,0 SCe 75 | |
---|---|---|---|
Двигатель и коробка передач | |||
Рабочий объем цилиндров (cm³) | 898 | 898 | 998 |
Мощность (kw (hJ) @ rpm) | 66 (90) @ 5000 | 66 (90) @ 5000 | 55 (75) @ 5500 |
Максимальный крутящий момент (Nm @ rpm) | 140 @ 2250 | 140 @ 2250 | 107 @ 4250 |
Ускорение 0-100km/h (s) | 11.1 | - | 15.1 |
Максимальная скорость (km/h) | 175 | - | 158 |
Коробка передач | 5-k manuaal | 5-k automaat | 5-k manuaal |
Расход топлива | |||
Городской цикл (l/100km) | - | - | - |
Загородный цикл (l/100km) | - | - | - |
Смешанный цикл (l/100km) | 5,9 - 6,6 | - | 5,8 - 6,4 |
Топливный бак (l) | 50 | 50 | 50 |
Норма СО2 (g/km) | 133 - 150 | - | 130 - 145 |
Массовые характеристики | |||
Снаряжённая масса (kg) | - | - | - |
Грузоподъемность (kg) | - | - | - |
Максимально допустимая полная масса (kg) | - | - | - |
Вместимость | |||
Сидячих мест | 5 | 5 | 5 |
Oбъём багажного отделения | 320 dm3 | 320 dm3 | 320 dm3 |
1,5 Blue dCi 95 | |
---|---|
Двигатель и коробка передач | |
Рабочий объем цилиндров (cm³) | 1461 |
Мощность (kw (hJ) @ rpm) | 70 (95) @ 3750 |
Максимальный крутящий момент (Nm @ rpm) | 220 @ 1750 |
Ускорение 0-100km/h (s) | 11.9 |
Максимальная скорость (km/h) | 179 |
Коробка передач | 5-k manuaal |
Расход топлива | |
Городской цикл (l/100km) | - |
Загородный цикл (l/100km) | - |
Смешанный цикл (l/100km) | 4,5 - 4,8 |
Топливный бак (l) | 50 |
Норма СО2 (g/km) | 119 - 126 |
Массовые характеристики | |
Снаряжённая масса (kg) | - |
Грузоподъемность (kg) | - |
Максимально допустимая полная масса (kg) | - |
Вместимость | |
Сидячих мест | 5 |
Oбъём багажного отделения | 320 dm3 |
Laureate | Ambiance | |
---|---|---|
Размеры автомобиля | ||
Длина (mm) | 4058 | 4058 |
Ширина (mm) | 1733 | |
Высота (mm) | 1615 | |
Колесная база (mm) | 2589 | 2589 |
Передняя колея (mm) | 1496 | |
Задняя колея (mm) | 1476 | 1476 |
Клиренс (mm) | 193 |