1,3 TCe 130 S&S 4x2 | 1,3 TCe 150 S&S 4x2 | 1.6 SCe 115 S&S 4x2 | 1.6 SCe 115 S&S 4x4 | |
---|---|---|---|---|
Mootor ja käigukast | ||||
Töömaht (cm³) | 1332 | 1332 | 1598 | 1598 |
Võimsus (kw (hJ) @ rpm) | 96 (130) @ 5000 | 110 (150) @ 5250 | 84 (115) @ 5500 | 84 (115) @ 5500 |
Pöördemoment (Nm @ rpm) | 240 @ 1600 | 250 @ 1700 | 156 @ 4000 | 156 @ 4000 |
Kiirendus 0-100km/h (s) | - | - | 11.9 | 12.9 |
Tippkiirus (km/h) | 191 | 200 | 172 | 170 |
Käigukast | 6-k manuaal | 6-k manuaal | 5-k manuaal | 6-k manuaal |
Kütusekulu | ||||
Kütusekulu linnas (l/100km) | 7,3 - 7,4 | 7,3 - 7,5 | 8,00 | 8,3 |
Kütusekulu maanteel (l/100km) | 5,3 - 5,4 | 5,3 - 5,4 | 5,80 | 6,1 |
Kütusekulu, keskmine (l/100km) | 6,0 - 6,1 | 6,0 - 6,1 | 6,60 | 6,9 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 | 50 | 50 | 50 |
CO2 emissioon (g/km) | 138 | 138 | 149 | 158 |
Massid | ||||
Tühimass (kg) | - | - | - | - |
Kandevõime (kg) | - | - | - | - |
Täismass (kg) | - | - | - | - |
Mahutavus | ||||
Istekohti | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kaubaruumi maht | 445 dm3 | 445 dm3 | 445 dm3 | 376 dm3 |
1,5 Blue dCi 115 S&S 4x2 | 1,5 Blue dCi 95 S&S 4x2 | 1.5 Blue dCi 115 S&S 4x4 | 1,5 Blue dCi 115 S&S 4x4 | |
---|---|---|---|---|
Mootor ja käigukast | ||||
Töömaht (cm³) | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
Võimsus (kw (hJ) @ rpm) | 85 (115) @ 3750 | 70 (95) @ 3750 | 80 (110) @ 4000 | 85 (115) @ 3750 |
Pöördemoment (Nm @ rpm) | 260 @ 2000 | 240 @ 1750 | 260 @ 1750 | 260 @ 2000 |
Kiirendus 0-100km/h (s) | 10.5 | 12.6 | 11.8 | 12.1 |
Tippkiirus (km/h) | 179 | 167 | 171 | 175 |
Käigukast | 6-k manuaal | 5-k manuaal | 6-k manuaal | 6-k manuaal |
Kütusekulu | ||||
Kütusekulu linnas (l/100km) | 4,8 | 4,8 | 4,50 | 4,9 |
Kütusekulu maanteel (l/100km) | 4,1 | 4,1 | 4,40 | 4,5 |
Kütusekulu, keskmine (l/100km) | 4,4 | 4,4 | 4,40 | 4,7 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 | 50 | 50 | 50 |
CO2 emissioon (g/km) | 115 | 115 | 116 | 123 |
Massid | ||||
Tühimass (kg) | - | - | 1427 | - |
Kandevõime (kg) | - | - | - | - |
Täismass (kg) | - | - | 1899 | - |
Mahutavus | ||||
Istekohti | 5 | 5 | 4 | 5 |
Kaubaruumi maht | 445 dm3 | 445 dm3 | 376 dm3 | 376 dm3 |
1.6 SCe 115 S&S 4x2 | |
---|---|
Mootor ja käigukast | |
Töömaht (cm³) | 1598 |
Võimsus (kw (hJ) @ rpm) | 84 (115) @ 5500 |
Pöördemoment (Nm @ rpm) | 156 @ 4000 |
Kiirendus 0-100km/h (s) | 11.9 |
Tippkiirus (km/h) | 172 |
Käigukast | 5-k manuaal |
Kütusekulu | |
Kütusekulu linnas (l/100km) | 8,00 |
Kütusekulu maanteel (l/100km) | 5,80 |
Kütusekulu, keskmine (l/100km) | 6,60 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
CO2 emissioon (g/km) | 149 |
Massid | |
Tühimass (kg) | - |
Kandevõime (kg) | - |
Täismass (kg) | - |
Mahutavus | |
Istekohti | 5 |
Kaubaruumi maht | 445 dm3 |
Mõõtmed | |
Pikkus (mm) | 4341 |
Laius (mm) | 2052 |
Kõrgus (mm) | 1693 |
Teljevahe (mm) | 2676 |
Rööbe ees (mm) | 1563 |
Rööbe taga (mm) | 1580 |
Kliirens (mm) | 210 |