MASTER furgoon
Hinnad
VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA | R3U-TG1 2C3 3 CM1 | Furgoon L3 3.5T 20 m3 | 2.3 Energy dCi 145hj FWD | Diisel | manuaal | 41 190 |
EXTRA | HIND (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punane tavavärv BRIGHT | ![]() | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valge tavavärv MINERAL | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinine tavavärv PERSIAN | ![]() | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall tavavärv URBAN | ![]() | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallikassinine metallikvärv GREY BLUE | ![]() | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall metallikvärv STAR | ![]() | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Must metallikvärv PEARL | ![]() | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvarustus Standardvarustus Lisavarustus Lisavarustus P Saadaval lisavarustuspaketis |
EXTRA | Kood | Hind |
---|---|---|---|
KLIIMA | |||
Standardne ventilatsioonisüsteem (ilma kliimaseadmeta) | Lisavarustus | CHAUFO | 0 |
Mehaaniline kliimaseade | Standardvarustus | KLIMA | 0 |
Automaatne kliimaseade | Lisavarustus | KLIREG | 240 |
OHUTUS JA TURVALISUS | |||
Juhi turvapadi | Standardvarustus | AIRBA1 | 0 |
Kaassõitja turvapadi | Lisavarustus | AIRBA2 | 380 |
SAFETY 1 pakett (kaassõitja turvapadi, juhi ja kaassõitja külgturvapadjad) | Lisavarustus | PKCF02 | 630 |
SAFETY 2 pakett (juhi- ja kaassõitja turvapadi; juhi külgturvapadi) | Lisavarustus | PKCF01 | 520 |
Vargakaitsega kesklukustus | Lisavarustus | SUPZA | 140 |
Kesklukustus selekteeriva uste avamisvõimalusega | Standardvarustus | SOP03 | 0 |
Varuratas (suverehv; välistab rehviparanduskomplekti) | Standardvarustus | RSEC01 | 0 |
Aktiivne hädapidurdussüsteem (AEBS) | Lisavarustus | AEBS01 | 580 |
AUDIO JA KOMMUNIKATSIOON | |||
MEDIA NAV EVOLUTION pakett: multimeediasüsteem, DAB-raadio, Ida-Euroopa kaardid, Android Auto ja Carplay tugi | Lisavarustus | PKUL06 | 310 |
Lääne-Euroopa kaardid (ainult R-Link Evolution´ile) | P | MAPSUP | 0 |
3.5" TFT-digitaalne ekraan | Standardvarustus | 0 | |
12V-pistik keskkonsoolis | Standardvarustus | 0 | |
DAB-raadio, Bluetooth, MP3, USB | Standardvarustus | RA420 | 0 |
R-LINK EVOLUTION pakett | Lisavarustus | PKRL06 | 750 |
ISIKUPÄRA | |||
Kroomitud kaitseraud ees + logo | Standardvarustus | 0 | |
Kroomitud esivõre | Standardvarustus | 0 | |
Mini ilukilbid | Standardvarustus | ENJO01 | 0 |
Maxi ilukilbid | Lisavarustus | ENJO02 | 70 |
16'' terasveljed | Standardvarustus | RTOL16 | 0 |
Aste kaubaruumi tagauste juures | Lisavarustus | MPDAR | 180 |
Esirataste porikaitsmed | Lisavarustus | BAVAVT | 40 |
Esi- ja tagarataste porikaitsmed | Lisavarustus | CHLAP | 70 |
Vabakäe-funktsiooniga võti | Lisavarustus | KART2A | 270 |
Avatavad kaubaruumi tagauksed | Standardvarustus | DBPRBA | 0 |
16" valuveljed | Lisavarustus | AL16 | 460 |
MUU VARUSTUS | |||
Õhuvoolu suunav spoiler kabiini katusel | Lisavarustus | DEFLV1 | 770 |
Õhuvoolu suunav spoiler kabiini katusel (panipaigaga) | Lisavarustus | DEFLV2 | 1 180 |
Metallist mootori põhjakaitse | Lisavarustus | KITGRV | 160 |
Lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm) | Standardvarustus | CABAL1 | 0 |
Lisaseadme pistikud (2- ja 6-klemmiline) | Standardvarustus | ADPCNC | 0 |
Lisamooduli ühendusvalmidus: pistikmoodul | Lisavarustus | BOIADP | 110 |
Lisaseadme ühendusvalmidus (6-klemmiline, nt. mootori pöörded) | Lisavarustus | KABEL | 40 |
Uks konteineri paremas seinas | Lisavarustus | PLDBT | 1 030 |
Rulluks furgoonile | Lisavarustus | RICOUL | 1 040 |
NÄHTAVUS JA VALGUSTUS | |||
Sõiduraja kontrollsüsteem (LDW) | Lisavarustus | DLIGM1 | 320 |
Udutuled | Lisavarustus | HALOGM | 140 |
Valgus-ja vihmasensor | Standardvarustus | ALEVA | 0 |
Automaatne kaug-lähitulede vahetus | Lisavarustus | ALEAHL | 400 |
Elektrilised küljepeeglid | Standardvarustus | LUSTEL | 0 |
Leed-päevasõidutuled | Standardvarustus | FDIU2 | 0 |
"Wide-View" lainurkpeegel | Lisavarustus | RTVI02 | 80 |
JUHTIMISSÜSTEEMID | |||
Kiiruspiirang 90 km/h | Lisavarustus | LVIT01 | 0 |
Kiirusepiirang 100 km/h | Lisavarustus | LVIT02 | 0 |
Kiirusepiirang 110 km/h | Lisavarustus | LVIT03 | 0 |
Kiirusepiirang 130 km/h | Lisavarustus | LVIT04 | 70 |
Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik (vajalik PKSFO(x)) | Lisavarustus | TEMPI2 | 120 |
Kütusepaak mahuga 105 liitrit | Lisavarustus | BAK100 | 80 |
Veefilter | Lisavarustus | FILPAL | 80 |
Tehniline nõue aastaringsete rehvide tellimisel | Lisavarustus | SFBANA | 0 |
Aastaringsed rehvid | Lisavarustus | PNEUTT | 230 |
Lisavõti | Lisavarustus | CLESUP | 70 |
Mäeltstardi assistent, täiustatud veojõukontroll | Standardvarustus | 0 | |
SALONGI DISAIN JA MUGAVUS | |||
"Easy Life" liikuv keskkonsool libisemiskindla pinna ja topsihoidjaga | Standardvarustus | TBPDB1 | 0 |
"Easy Life" liikuv keskkonsool | Standardvarustus | BTAGA3 | 0 |
Dokumendisahtlita armatuuris | Lisavarustus | STABPB | 0 |
Reguleeritava selja- ja nimmetoega juhiiste | Standardvarustus | COLOMB | 0 |
Mehaanilise vedrustusega juhiiste | Lisavarustus | FOTREG | 760 |
2-kohaline kaassõitja iste allaklapitava seljatoe (seljatoes pööratav laud) - ilma panipaigata | Lisavarustus | BQBUR3 | 90 |
2-kohaline kaassõitja iste allaklapitava seljatoe (seljatoes pööratav laud), panipaigaga | Standardvarustus | BQBUR4 | 0 |
Reguleeritava seljatoega ühekohaline kaassõitja iste | Lisavarustus | PARMA1 | 40 |
Reguleeritava selja-ja nimmetoega ühekohaline kaassõitja iste | Lisavarustus | PARLOM | 140 |
Aknaga vahesein | Standardvarustus | CLCVIT | 0 |
Elektrilised esiaknad juhipoolse impulsslülitiga | Standardvarustus | LVAVEI | 0 |
Eraldusseina polsterdus salongis | Standardvarustus | HABCL1 | 0 |
Soojendusega juhiiste (Vajalik COLOMB või CORHLR) | Lisavarustus | SGACHC | 140 |
Esiistmete soojendus (vajalik PARMA1 või PARLOM) | Lisavarustus | FTKOG | 220 |
Tahvelarvuti hoidja (välistab MediaNav ja R-Link) | Lisavarustus | SUTAB1 | 60 |
Suitsetaja pakett (sigaretisüütaja + tuhatoos) | Lisavarustus | AKPAL | 20 |
Laealune riiul kabiinis | Standardvarustus | 0 | |
Kroomitud ventilatsiooniavade ümbrised ja käigukangi nupp | Standardvarustus | 0 | |
Suletavad panipaigad armatuuraual | Lisavarustus | RGPDB1 | 60 |
Elektrilised esiaknad | Lisavarustus | LVALEL | 0 |
Standardvarustus -
Standardvarustus
Lisavarustus -
Lisavarustus
P -
Saadaval lisavarustuspaketis
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.