TRAFIC Passenger
Tehnilised andmed
TRAFIC Passenger Mahtuniversaal L1, 2,0 Blue dCi 110hj
Töömaht (cm³) | 1997 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 81 / 110 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 300 / 1 500 |
Stop & Start | jah |
Käigukasti tüüp | Manuaal |
Ketaspidurid ees-taga / laius | 296/28 - 280/12 |
ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendi ja elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemiga (EBV) + elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP) | Standard |
Tippkiirus (km/h) | 161 |
Emissioonistandard | Euro 6 DFULL |
Kombineeritud kütusekulu (NEDC BT), l/100km | 7,0 / 7,5 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 182 / 197 |
Pikkus (mm) | 5080 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1973 |
Teljevahe (mm) | 3098 |
Ad-Blue maht (L) | 24.7 |
Rehvid | standard : 215/65 R16 |
TRAFIC Passenger Mahtuniversaal L1, 2,0 Blue dCi 150hj
Töömaht (cm³) | 1997 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 110 / 150 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 350 / 1 500 |
Stop & Start | jah |
Käigukasti tüüp | Manuaal |
Ketaspidurid ees-taga / laius | 296/28 - 280/12 |
ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendi ja elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemiga (EBV) + elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP) | Standard |
Tippkiirus (km/h) | 178 |
Emissioonistandard | Euro 6 DFULL |
Kombineeritud kütusekulu (NEDC BT), l/100km | 7,0/ 7,7 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 183/ 202 |
Pikkus (mm) | 5080 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1973 |
Teljevahe (mm) | 3098 |
Ad-Blue maht (L) | 24.7 |
Rehvid | standard : 215/65 R16 |
TRAFIC Passenger Mahtuniversaal L1, 2,0 Blue dCi 150hj EDC
Töömaht (cm³) | 1997 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 110 / 150 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 350 / 1 500 |
Stop & Start | jah |
Käigukasti tüüp | Automaat |
Ketaspidurid ees-taga / laius | 296/28 - 280/12 |
ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendi ja elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemiga (EBV) + elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP) | Standard |
Tippkiirus (km/h) | 178 |
Emissioonistandard | Euro 6 DFULL |
Kombineeritud kütusekulu (NEDC BT), l/100km | 7,1 / 7,9 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 186 / 208 |
Pikkus (mm) | 5080 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1973 |
Teljevahe (mm) | 3098 |
Ad-Blue maht (L) | 24.7 |
Rehvid | standard : 215/65 R16 |
TRAFIC Passenger Mahtuniversaal L1, 2,0 Blue dCi 170hj EDC
Töömaht (cm³) | 1997 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 127 / 170 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 380 / 1 500 |
Stop & Start | jah |
Käigukasti tüüp | Automaat |
Ketaspidurid ees-taga / laius | 296/28 - 280/12 |
ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendi ja elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemiga (EBV) + elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP) | Standard |
Tippkiirus (km/h) | 186 |
Emissioonistandard | Euro 6 DFULL |
Kombineeritud kütusekulu (NEDC BT), l/100km | 7,1 / 7,9 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 186/ 208 |
Pikkus (mm) | 5080 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1973 |
Teljevahe (mm) | 3098 |
Ad-Blue maht (L) | 24.7 |
Rehvid | standard : 215/65 R16 |
TRAFIC Passenger Mahtuniversaal L2, 2,0 Blue dCi 110hj
Töömaht (cm³) | 1997 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 81 / 110 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 300 / 1 500 |
Stop & Start | jah |
Käigukasti tüüp | Manuaal |
Ketaspidurid ees-taga / laius | 296/28 - 280/12 |
ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendi ja elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemiga (EBV) + elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP) | Standard |
Tippkiirus (km/h) | 161 |
Emissioonistandard | Euro 6 DFULL |
Kombineeritud kütusekulu (NEDC BT), l/100km | 7,0 / 7,5 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 182 / 197 |
Pikkus (mm) | 5480 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1974 |
Teljevahe (mm) | 3498 |
Ad-Blue maht (L) | 24.7 |
Rehvid | standard : 215/65 R16 |
TRAFIC Passenger Mahtuniversaal L2, 2,0 Blue dCi 150hj
Töömaht (cm³) | 1997 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 110 / 150 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 350 / 1 500 |
Stop & Start | jah |
Käigukasti tüüp | Manuaal |
Ketaspidurid ees-taga / laius | 296/28 - 280/12 |
ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendi ja elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemiga (EBV) + elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP) | Standard |
Tippkiirus (km/h) | 178 |
Emissioonistandard | Euro 6 DFULL |
Kombineeritud kütusekulu (NEDC BT), l/100km | 7,0/ 7,7 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 183/ 202 |
Pikkus (mm) | 5480 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1974 |
Teljevahe (mm) | 3498 |
Ad-Blue maht (L) | 24.7 |
Rehvid | standard : 215/65 R16 |
TRAFIC Passenger Mahtuniversaal L2, 2,0 Blue dCi 150hj EDC
Töömaht (cm³) | 1997 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 110 / 150 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 350 / 1 500 |
Stop & Start | jah |
Käigukasti tüüp | Automaat |
Ketaspidurid ees-taga / laius | 296/28 - 280/12 |
ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendi ja elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemiga (EBV) + elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP) | Standard |
Tippkiirus (km/h) | 178 |
Emissioonistandard | Euro 6 DFULL |
Kombineeritud kütusekulu (NEDC BT), l/100km | 7,1 / 7,9 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 186 / 208 |
Pikkus (mm) | 5480 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1974 |
Teljevahe (mm) | 3498 |
Ad-Blue maht (L) | 24.7 |
Rehvid | standard : 215/65 R16 |
TRAFIC Passenger Mahtuniversaal L2, 2,0 Blue dCi 170hj EDC
Töömaht (cm³) | 1997 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 127 / 170 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 380 / 1 500 |
Stop & Start | jah |
Käigukasti tüüp | Automaat |
Ketaspidurid ees-taga / laius | 296/28 - 280/12 |
ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendi ja elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemiga (EBV) + elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP) | Standard |
Tippkiirus (km/h) | 186 |
Emissioonistandard | Euro 6 DFULL |
Kombineeritud kütusekulu (NEDC BT), l/100km | 7,1 / 7,9 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 186/ 208 |
Pikkus (mm) | 5480 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1974 |
Teljevahe (mm) | 3498 |
Ad-Blue maht (L) | 24.7 |
Rehvid | standard : 215/65 R16 |