2,3 dCi 145 | 2,3 dCi 165 | |
---|---|---|
Двигатель и коробка передач | ||
Рабочий объем цилиндров (cm³) | 2298 | 2298 |
Мощность (kw (hJ) @ rpm) | 107 (145) @ 3500 | 120 (165) @ 3500 |
Максимальный крутящий момент (Nm @ rpm) | 360 @ 1500 | 380 @ 1500 |
Ускорение 0-100km/h (s) | 18.5 | 18.5 |
Максимальная скорость (km/h) | 133 | 133 |
Коробка передач | 6-k manuaal | 6-k manuaal |
Расход топлива | ||
Городской цикл (l/100km) | 10.3 | 10.3 |
Загородный цикл (l/100km) | 7.6 | 7.6 |
Смешанный цикл (l/100km) | 8.6 | 8.6 |
Топливный бак (l) | 80 | 80 |
Норма СО2 (g/km) | 227 | 227 |
Для сравнения грузоподъемности и версий автомобиля скачайте ознакомительную брошюру.