2,3 dCi 130 | 2,3 dCi 125 | 2,3 dCi 165 | 2,3 dCi 170 | |
---|---|---|---|---|
Двигатель и коробка передач | ||||
Рабочий объем цилиндров (cm³) | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 |
Мощность (kw (hJ) @ rpm) | 96 (130) @ 3500 | 97 (130) @ 3500 | 120 (165) @ 3500 | 125 (170) @ 3500 |
Максимальный крутящий момент (Nm @ rpm) | 330 @ 1250 | 310 @ 1250 | 380 @ 1500 | 380 @ 1500 |
Ускорение 0-100km/h (s) | - | - | - | - |
Максимальная скорость (km/h) | 128 | 128 | - | 161 |
Коробка передач | 6-k manuaal | 6-k manuaal | 6-k manuaal | 6-k manuaal |
Расход топлива | ||||
Городской цикл (l/100km) | 9.3 | 9.2 | - | 7.9 |
Загородный цикл (l/100km) | 7.5 | 7.6 | - | 7.2 |
Смешанный цикл (l/100km) | 8.2 | 8.2 | - | 7.5 |
Топливный бак (l) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Норма СО2 (g/km) | 198 | 216 | 245 | 180 |
Для сравнения грузоподъемности и версий автомобиля скачайте ознакомительную брошюру.