0,9 TCe 75 | 0,9 TCe 90 | |
---|---|---|
Двигатель и коробка передач | ||
Рабочий объем цилиндров (cm³) | 898 | 898 |
Мощность (kw (hJ) @ rpm) | 56 (76) @ 5000 | 66 (90) @ 5250 |
Максимальный крутящий момент (Nm @ rpm) | 120 @ 2500 | 140 @ 2500 |
Ускорение 0-100km/h (s) | 12.3 | 12.2 |
Максимальная скорость (km/h) | - | 182 |
Коробка передач | 5-k manuaal | 5-k manuaal |
Расход топлива | ||
Городской цикл (l/100km) | - | 5,70 |
Загородный цикл (l/100km) | - | 4,10 |
Смешанный цикл (l/100km) | - | 4,70 |
Топливный бак (l) | 45 | 45 |
Норма СО2 (g/km) | 113 | 105 |
Массовые характеристики | ||
Снаряжённая масса (kg) | 1055 | 1055 |
Грузоподъемность (kg) | 585 | 585 |
Максимально допустимая полная масса (kg) | 1640 | 1640 |
Вместимость | ||
Сидячих мест | 5 | 5 |
Oбъём багажного отделения | 445 dm3 | 445 dm3 |
1,5 dCi 75 | 1,5 dCi 90 | |
---|---|---|
Двигатель и коробка передач | ||
Рабочий объем цилиндров (cm³) | 1461 | 1461 |
Мощность (kw (hJ) @ rpm) | 55 (75) @ 4000 | 66 (90) @ 4000 |
Максимальный крутящий момент (Nm @ rpm) | 200 @ 1750 | 220 @ 1750 |
Ускорение 0-100km/h (s) | 12.0 | 11.8 |
Максимальная скорость (km/h) | 181 | 181 |
Коробка передач | 5-k manuaal | 5-k manuaal |
Расход топлива | ||
Городской цикл (l/100km) | - | - |
Загородный цикл (l/100km) | - | - |
Смешанный цикл (l/100km) | - | - |
Топливный бак (l) | 45 | 45 |
Норма СО2 (g/km) | 104 | 104 |
Массовые характеристики | ||
Снаряжённая масса (kg) | - | - |
Грузоподъемность (kg) | - | - |
Максимально допустимая полная масса (kg) | - | - |
Вместимость | ||
Сидячих мест | 5 | 5 |
Oбъём багажного отделения | - | - |
Размеры автомобиля | |
Длина (mm) | 4267 |
Ширина (mm) | 1732 |
Высота (mm) | 1445 |
Колесная база (mm) | 2589 |
Передняя колея (mm) | 1506 |
Задняя колея (mm) | 1506 |
Клиренс (mm) | 120 |