Hind €: | |
Sissemakse: | |
Periood: | |
Intress %: | |
Jääkväärtus: |
Hind: | ----- € |
Sissemakse: | ---- € |
Periood: | -- kuud |
Jääkväärtus: | ---- € |
Kuumakse: | --- € |
Elektrimootor | |
---|---|
Mootor ja käigukast | |
Töömaht (cm³) | - |
Võimsus (kw (hJ) @ rpm) | 13 (17) @ 2100 |
Pöördemoment (Nm @ rpm) | 57 @ 2100 |
Kiirendus 0-100km/h (s) | - |
Tippkiirus (km/h) | 80 |
Käigukast | Automaat |
Kütusekulu | |
Kütusekulu linnas (l/100km) | - |
Kütusekulu maanteel (l/100km) | - |
Kütusekulu, keskmine (l/100km) | - |
Kütusepaagi maht (l) | - |
CO2 emissioon (g/km) | - |
Massid | |
Tühimass (kg) | 474 |
Kandevõime (kg) | - |
Täismass (kg) | 690 |
Mahutavus | |
Istekohti | 2 |
Kaubaruumi maht | - |
Mõõtmed | |
Pikkus (mm) | 2320 |
Laius (mm) | 1190 |
Kõrgus (mm) | 1460 |