1,2 TCe 115 | |
---|---|
Mootor ja käigukast | |
Töömaht (cm³) | 1198 |
Võimsus (kw (hJ) @ rpm) | 84 (115) @ 4500 |
Pöördemoment (Nm @ rpm) | 190 @ 2000 |
Kiirendus 0-100km/h (s) | 11.7 |
Tippkiirus (km/h) | 173 |
Käigukast | 5-k manuaal |
Kütusekulu | |
Kütusekulu linnas (l/100km) | 7,20 |
Kütusekulu maanteel (l/100km) | 5,40 |
Kütusekulu, keskmine (l/100km) | 6,10 |
Kütusepaagi maht (l) | 56 |
CO2 emissioon (g/km) | 140 |
1,5 dCi 75 | 1,5 dCi 90 | 1,5 dCi 110 | |
---|---|---|---|
Mootor ja käigukast | |||
Töömaht (cm³) | 1461 | 1461 | 1461 |
Võimsus (kw (hJ) @ rpm) | 55 (75) @ 4000 | 66 (90) @ 4000 | 81 (110) @ 4000 |
Pöördemoment (Nm @ rpm) | 180 @ 1750 | 200 @ 1750 | 240 @ 1750 |
Kiirendus 0-100km/h (s) | 16.3 | 13.3 | 12.3 |
Tippkiirus (km/h) | 150 | 160 | 170 |
Käigukast | 5-k manuaal | 5-k manuaal | 6-k manuaal |
Kütusekulu | |||
Kütusekulu linnas (l/100km) | 5,20 | 5,20 | 5,00 |
Kütusekulu maanteel (l/100km) | 4,20 | 4,20 | 4,40 |
Kütusekulu, keskmine (l/100km) | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
Kütusepaagi maht (l) | 60 | 60 | 60 |
CO2 emissioon (g/km) | 119 | 119 | 119 |
Erinevate suuruste ja kandevõimete versioonidega lähemaks tutvumiseks lae alla brošüür.