2,3 dCi 130 | 2,3 dCi 125 | 2,3 dCi 145 | 2,3 dCi 165 | 2,3 dCi 170 | |
---|---|---|---|---|---|
Mootor ja käigukast | |||||
Töömaht (cm³) | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 |
Võimsus (kw (hJ) @ rpm) | 96 (130) @ 3500 | 97 (130) @ 3500 | 107 (145) @ 3500 | 120 (165) @ 3500 | 125 (170) @ 3500 |
Pöördemoment (Nm @ rpm) | 330 @ 1250 | 310 @ 1250 | 360 @ 1500 | 380 @ 1500 | 380 @ 1500 |
Kiirendus 0-100km/h (s) | - | - | - | - | - |
Tippkiirus (km/h) | - | - | 151 | - | - |
Käigukast | 6-k manuaal | 6-k manuaal | 6-k manuaal | 6-k manuaal | 6-k manuaal |
Kütusekulu | |||||
Kütusekulu linnas (l/100km) | 9,50 | 11,30 | 7,90 | - | 7,90 |
Kütusekulu maanteel (l/100km) | 8,90 | 9,00 | 7,10 | - | 7,20 |
Kütusekulu, keskmine (l/100km) | 9,10 | 9,80 | 7,40 | - | 7,50 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CO2 emissioon (g/km) | 232 | 245 | 177 | 245 | 180 |
Erinevate suuruste ja kandevõimete versioonidega lähemaks tutvumiseks lae alla brošüür.