2,3 dCi 110 | 2,3 dCi 130 | 2,3 dCi 145 | 2,3 dCi 165 | 2,3 dCi 170 | |
---|---|---|---|---|---|
Mootor ja käigukast | |||||
Töömaht (cm³) | 2299 | 2298 | 2299 | 2298 | 2298 |
Võimsus (kw (hJ) @ rpm) | 81 (110) @ 3500 | 96 (130) @ 3500 | 107 (145) @ 3500 | 120 (165) @ 3500 | 125(170)@3500 |
Pöördemoment (Nm @ rpm) | 290 @ 1250 | 330 @ 1250 | 360 @ 1500 | 380 @ 1500 | 380@1500 |
Kiirendus 0-100km/h (s) | - | - | - | - | - |
Tippkiirus (km/h) | 139 | - | 152 | - | - |
Käigukast | 6-k manuaal | 6-k manuaal | 6-k manuaal | 6-k manuaal | Quickshift |
Kütusekulu | |||||
Kütusekulu linnas (l/100km) | 9.3 | 9.3 | 7.9 | 7.2 | 7.9 |
Kütusekulu maanteel (l/100km) | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 7.2 |
Kütusekulu, keskmine (l/100km) | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 6.9 | 7.5 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CO2 emissioon (g/km) | 198 | 198 | 177 | 180 | 180 |
Erinevate suuruste ja kandevõimete versioonidega lähemaks tutvumiseks lae alla brošüür.