1,6 dCi 95 | 1,6 dCi 120 | 1,6 dCi 125 | 1,6 dCi 145 | |
---|---|---|---|---|
Mootor ja käigukast | ||||
Töömaht (cm³) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Võimsus (kw (hJ) @ rpm) | 70 (95) @ 3500 | 88 (120) @ 3500 | 92 (125) @ 3500 | 107 (145) @ 3500 |
Pöördemoment (Nm @ rpm) | 260 @ 1500 | 300 @ 1500 | 320 @ 1500 | 340 @ 1500 |
Kiirendus 0-100km/h (s) | 15.4 | 12.6 | 11.9 | 10.9 |
Tippkiirus (km/h) | 154 | 166 | 174 | 181 |
Käigukast | 6-k manuaal | 6-k manuaal | 6-k manuaal | 6-k manuaal |
Kütusekulu | ||||
Kütusekulu linnas (l/100km) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.2 |
Kütusekulu maanteel (l/100km) | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 5.8 |
Kütusekulu, keskmine (l/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 6.3 |
Kütusepaagi maht (l) | 90 | 90 | 90 | 90 |
CO2 emissioon (g/km) | 174 | 174 | 159 | 164 |
Erinevate suuruste ja kandevõimete versioonidega lähemaks tutvumiseks lae alla brošüür.