Прейскурант
Предлагаемые услуги и цены
|
|
---|---|
Обслуживание и ремонтные работы (нормо-час)Nissan | 78€ |
Обслуживание и ремонт автомобилей 4+ лет (нормо-час) | 67€ |
Обслуживание и ремонт грузовых автомобилей 2+ (нормо-час) | 63€ |
Диагностика и электрические работы (нормо-час) | 85€ |
Контроль мостов (регулировка дополнительно) | 78€ |
Тормозной стенд, проверка амортизаторов | 35€ |
Проверка и заправка кондиционера (не включает стоимость газа) | 78€ |
Технический осмотр | 75€ |
ШИНОМОНТАЖ |
|
Замена резины с балансировкой (легковой автомобиль) до 16'' – 4 шт | 73€ |
Замена резины с балансировкой (легковой автомобиль) до 18'' - 4 шт | 85€ |
Замена резины с балансировкой от 19'' - 4 шт | 99€ |
Замена резины с балансировкой (грузовой автомобиль и внедорожник) - 4 шт | 89€ |
Хранение резины - (сезон) - 4 шт | 40€ |
Замена резины с балансировкой – 4 шт | 66€ |
Кодировка датчиков давления в резины – 4 шт | 37€ |
|
|
---|---|
Мойка легкового автомобиля под давлением | 15€ |
Мойка автобуса под давлением | 22€ |
Мойка автомобиля с предварительным замачиванием | 30€ |
Мойка автобуса с предварительным замачиванием | 35€ |
Битумная мойка автомобиля | 65€ |
Битумная мойка автобуса | 70€ |
Чистка салона автомобиля (цена от 45 €) | 45€ |
Химчистка автомобиля (цена от 150 €) | 150€ |
Жидкий воск для автомобиля (цена от 40 €) | 40€ |
Твёрдый воск (цена от 100 €) | 100€ |
Полировка автомобиля (цена от 280 €) | 280€ |
Уход за кожей | 75€ |
Полировка фар | 50€ |
* Цены содержат налог с оборота.
* Налог с оборота 20% до 31.12.2023, с 01.01.2024 ставка налог с оборота будет составлять 22%.
При необходимости, на время обслуживания и ремонта своего автомобиля, Вы можете получить автомобиль на замену.